Stroller xROVER REHA STANDARD
Preço sob consulta
Disponível por encomenda
O stroller xRover REHA STANDARD tem certificação medical e cumpre elevados padrões de segurança, qualidade, conforto e design. Podes configurá-lo ao teu gosto – cores e rodas – ou adicionar opcionais. Vem equipado com:
- Construção tubular monobloco em alumínio
- Rodas traseiras de 20″ com travões de tambor e travão de parque
- Roda dianteira giratória de 6″ com garfo de plástico
- Para sol
- Bolsa traseira
- Cinto de segurança de 5 pontos
- Cinto de retenção
- Material impermeável e resistent
- Certificação EN 12182 e EN 12183
O xROVER REHA STANDARD, dependendo do tamanho, pode transportar crianças /adultos até:
| peso/altura | peso/altura | peso/altura | |
| 44kg / 1,2m | 80kg / 1,5m | 120kg / 1,85m | |
|---|---|---|---|
| S | M | L |
| Produto | , |
|---|---|
| Faixa Etária |
Adultos ,Crianças ,Special Needs |
| Marca |
O stroller/carrinho xRover REHA STANDARD é uma solução de mobilidade inovadora e multifuncional, com certificação medical. Graças ao seu design, conforto e segurança, permite que tanto crianças ou adultos com mobilidade condicionada ou algum tipo de deficiência, te acompanhem num treino, numa maratona, num passeio na serra, na neve, numa simples ida à praia ou ao supermercado. Para além disso, é muito leve e muito fácil de operar, mesmo quando se transporta pessoas com mais de 120kg. O xROVER REHA STANDARD é o modelo base, contudo vem muito bem equipado: construção tubular monobloco em alumínio;rodas traseiras de 20" com travões de tambor e travão de parque; roda dianteira giratória de 6" com garfo de plástico; para sol; bolsa traseira; cinto de segurança de 5 pontos, bem como cinto de retenção; material impermeável e resistente. Por fim, está disponível em três tamanhos: S (bebés e crianças), M (jovens) e L (adultos). Portanto, já podes desfrutar de mais momentos em família, até os mais radicais! Surpreende-te!
| xROVER REHA Standard | Tamanho S | Tamanho M | Tamanho L |
| Peso do quadro: | • 3,6 kg | • 4,1 kg | • 4,8 kg |
| Material do quadro: | • Liga de alumínio EN AW 6060, 6061, 6082 | ||
| Peso Total: | • Depende do equipamento opcional e acessórios montados | ||
| • 13,4 kg montado | • 17,9 kg montado | • 19,9 kg montado | |
| Via rodas traseiras (largura): | • ca. 76 cm (passa em portas de 80 cm de largo) | ||
| Distância entre eixos: | • 84,5cm | • 84,5cm | • 104,5cm |
| Parâmetros máx. da pessoa a transportar (capacidades de carga) | • até 44 kg e/ou até 120 cm | • até 80 kg e/ou até 150 cm | • até 120 kg e/ou até 185 cm |
| Rodas traseiras: | • 20" com travões de tambor integrados de 70 mm | ||
| Material rodas traseiras: | • Cubo e aro em alumínio com raios em aço | ||
| • ou Cubo em alumínio, aro e raios em plástico | |||
| Dimensões pneu traseiro: | • 20x1,75 (47-406) | ||
| Pressão recomendado para pneu traseiro: | • 3,1 - 4,2 bar, válvula tipo automóvel. Pressão máx. 4.2 bar! | ||
| Roda dianteira: | • 6" giratória | • 14" | • 6" giratória |
| Material da roda dianteira: | • Cubo em alumínio | ||
| Pneu roda dianteira: | • Op2 -Borracha maciça | ||
| Garfo dianteiro: | • OP2 - Multidirecional com eixo na vertical – carrinho de bebé adequado para superfícies firmes e baixa velocidade | ||
| Material do garfo dianteiro: | • OP2 - Plástico com fibra de vidro | ||
| Outras características importantes: | • Os arcos da estrutura frontal e traseira do quadro protegem a cabeça e o corpo de quem estamos a transportar, em caso de capotamento | ||
| • O camber do eixo traseiro, no valor de 10°, assegura uma grande estabilidade reduzindo a possibilidade de o carrinho tombar lateralmente | |||
| • Cinto de segurança de 5 pontos | |||
| • Todos os parafusos são em aço inoxidável A2, para maior segurança e durabilidade | |||
| • Possibilidade de passar o acionamento do travão da direita para a esquerda | |||
| • Saco integrado para guardar artigos de uso pessoal, como contém alças pode ser utilizado como mochila | |||
| Acessórios opcionais: | • Rede mosquiteira, cobertura corta vento/pó e para a chuva | • Kit de ciclismo | • Kit de ciclismo |
| • Bolsa de cintura ou de mão | • Saco de transporte para o stroller | • Saco de transporte para o stroller | |
| • Proteção de inverno para as mãos | • Proteção de inverno para as mãos + saco de inverno | • Proteção de inverno para as mãos + saco de inverno | |
| • Manete do travão à direita (standard) ou à esquerda (opcional | |||
| • Pega retráctil para empurrar o carrinho, na versão standard e longa | |||
| • Acessórios alteráveis, em função da disponibilidade e da oferta do fabricante | |||


















